Ammesse

 ob 2 - 1.1.3 - 2002

Prog Prat Ditta Sede Totale Investimento Punti Contributo Note Disponibilità
                2.065.827,60
1 155 ARTE LITO S.p.a. CAMERINO 129.700,00 29,00 62.768,20   62.768,20
2 190 PHISIS S.r.l. PONZANO DI FERMO 331.397,48 26,00 100.000,00 Non ammesse: Impianto con concentratore in quanto non descritto in relazione 100.000,00
3 131 DESI S.r.l. CERRETO D'ESI 258.228,45 25,00 100.000,00   100.000,00
4 226 I.N.A. TEX S.p.a. ASCOLI PICENO 197.987,33 25,00 88.614,93 Timbro ordine tecnico 88.614,93
5 135 M.G.L. PLAST S.r.l. FABRIANO 123.248,55 23,00 51.524,42   51.524,42
6 276 STRAFERRO CENTRO ITALIA S.r.l. MONTEPRANDONE 358.723,87 23,00 100.000,00 non ammesse: sostituzione lampade in quanto manca il raffronto con la situazione preesistente; luci emergenza in quanto la relazione non permette di valutare il raggiungimento degli obiettivi rispetto alla situazione preesistente 100.000,00
7 216 MANNOCCHI LUIGINO D.I. MONTALTO DELLE MARCHE 296.447,00 22,00 100.000,00   100.000,00
8 191 MIRR S.r.l. MUCCIA 327.029,92 20,00 100.000,00   100.000,00
9 236 METALLAR S.r.l. CINGOLI 207.878,71 20,00 90.029,28   90.029,28
10 249 PM SCAVI di Sabbatini & C. S.n.c. S. LORENZO IN CAMPO 261.806,97 20,00 100.000,00   100.000,00
11 129 CASAVECCHIA GIANFRANCO D.I. CAGLI 177.035,00 19,00 70.814,00   70.814,00
12 193 SICIT S.p.a. S.SEVERINO MARCHE 780.198,00 19,00 100.000,00   100.000,00
13 130 CINCIRIPINI PREFABBRICATI P. Soc. Coop. r.l. MALTIGNANO 97.078,94 18,00 38.831,58   38.831,58
14 144 INDUSTRIA TOGNI S.p.a. SERRA S.QUIRICO 206.181,54 18,00 82.472,62 Non ammesso: impianto depurazione acque in quanto la relazione non chiarisce la riduzione degli inquinanti rispetto alla situazione precedente 82.472,62
15 210 COSTEDIL S.r.l. ASCOLI PICENO 183.756,67 18,00 73.502,67   73.502,67
16 223 OFFICINE RICCARDI di G. Riccardi D.I. ASCOLI PICENO 34.352,49 18,00 14.555,98   14.555,98
17 227 GIBAS S.n.c. AMANDOLA 147.745,35 18,00 49.591,60   49.591,60
18 265 AUTOTRASPORTI C/TERZI MARCHEGIANI S.n.c. CINGOLI 166.680,00 18,00 66.672,00   66.672,00
19 96 FALEGNAMERIA MENGONI D.I. URBISAGLIA 124.699,02 17,00 62.349,51   62.349,51
20 132 C.I.P.E. S.r.l. CINGOLI 226.930,00 17,00 100.000,00   100.000,00
21 142 LA ROTEFER di Agostinelli F. D.I. BELVEDERE OSTRENSE 253.000,00 17,00 100.000,00   100.000,00
22 171 DE LUCA LUIGI D.I. STAFFOLO 103.548,00 17,00 41.419,20 Non ammesse: Escavatore; Centrale di betonaggo; Ponteggio La relazione non permette di valutare il raggiungimento degli obiettivi rispetto alle situazioni preesistenti 41.419,20
23 176 IMPRESA ARTIGIANA DAVID CLAUDIO S.n.c. CUPRAMONTANA 77.468,53 17,00 30.987,41   30.987,41
24 194 INIZIATIVA ASPIO S.r.l. S.SEVERINO MARCHE 136.767,10 17,00 54.706,84   54.706,84
25 221 MEC MARMI S.r.l. ACQUASANTA TERME 122.240,46 17,00 48.896,18   48.896,18
26 247 A.R.E.E.A. S.r.l. OFFIDA 249.976,39 17,00 99.990,56   99.990,56
27 284 GRUPPO BRUTTI S.n.c. S.SEVERINO MARCHE 212.295,05 17,00 52.847,33 Non ammessi abbattitori a ciclone in quanto la relazione non permette di valutare il raggiungimento degli obiettivi rispetto alla situazione preesistente 52.847,33
28 9 CTF AUTOMAZIONI S.r.l. MATELICA 199.197,77 16,00 75.210,07   75.210,07
29 30 PISELLI EMIDIO D.I. ASCOLI PICENO 214.845,86 16,00 53.040,07   53.040,07
30 32 VETRERIA ARTISTICA S.n.c. TOLENTINO 170.224,19 16,00 83.105,66   83.105,66
31 34 MEC K. S.n.c. ACQUASANTA 158.037,00 16,00 68.431,57   68.431,57
32 99 OMEGA S.r.l. COMUNANZA 220.745,00 16,00 100.000,00   100.000,00
33 103 R2 S.r.l. URBINO 197.600,00 16,00 95.866,28   95.866,28
34 117 CAVA MANCINI S.a.s. CASTELBELLINO 169.004,62 16,00 84.502,31   84.502,31
35 119 TEODORI PAOLO D.I. TOLENTINO 182.150,41 16,00 88.854,44   88.854,44
36 139 ASOPLAST S.r.l. COMUNANZA 86.300,00 16,00 34.520,00   34.520,00
37 164 GIEMME S.n.c. FOSSOMBRONE 106.983,00 16,00 49.933,20   49.933,20
38 209 LANZERINI S.r.l. MONTEFELCINO 69.205,22 16,00 34.602,61   34.602,61
39 214 O.M.P. OFFICINA MECCANICA PICENA S.r.l. ASCOLI PICENO 227.100,00 16,00 100.000,00 Taglio Acqua 100.000,00
40 233 CENTRO UFFICIO SERVICE di Antonelli C. D.I. MATELICA 34.014,54 16,00 17.007,27   17.007,27
41 246 PASSARRELLI GIOVANNI D.I. CINGOLI 105.000,00 16,00 42.000,00   42.000,00
42 281 EUROKEM ITALIANA S.n.c. S. BENEDETTO DEL TRONTO 32.936,00 16,00 13.174,40 Non ammesse : Macchina Bag in quanto trattasi di mera riduzione dei rifiuti 13.174,40
43 286 TIRANTI AURO & GIUSEPPE S.n.c. CINGOLI 174.400,00 16,00 79.341,72   79.341,72
44 138 L.I.B. S.r.l. CINGOLI 133.626,85 15,00 53.450,74   53.450,74
45 159 PREAM S.r.l. MONTEFELCINO 154.994,51 15,00 72.094,62   72.094,62
46 160 ESSETRE S.n.c. CAGLI 57.532,44 15,00 18.774,21   18.774,21
47 252 IONNI LINO D.I. OFFIDA 34.027,00 15,00 13.610,80   13.610,80
48 275 B & B LAVORAZIONI MECCANICHE S.n.c. MATELICA 196.254,00 15,00 98.127,00   98.127,00
49 202 DIEGO S.r.l. MONTEPORZIO 106.568,72 14,16 48.275,58 Gli investimenti riguardano 3 macchine tutte inquadrate nell'intervento E, il punteggio attribuito pertanto è difforme da quello preteso dal consulente. 48.275,58
50 204 ARTI GRAFICHE EDITORIALI S.r.l. URBINO 275.928,00 14,15 100.000,00   100.000,00
51 86 FI.VER S.r.l. PERGOLA 86.178,99 14,14 42.131,80   42.131,80
52 162 N.C.M. Nuove costruzioni Meccaniche S.r.l. GROTTAMMARE 420.000,00 14,13 100.000,00   100.000,00
53 206 TOSCOMICROPALI S.n.c. PIEVE TORINA 74.886,26 14,12 29.954,50   29.954,50
54 43 PA.BA. S.n.c. MONTEPRANDONE 261.328,44 14,11 100.000,00 Non ammessa caldaia in quanto il preventivo non permette di conoscere l'entità dell'investimento ammissibile. 100.000,00
55 26 F.I.P. S.r.l. COMUNANZA 102.051,89 14,10 50.891,67   50.891,67
56 217 NE.GAS S.r.l. FOSSOMBRONE 266.442,39 14,09 93.327,00 Non ammesso: Impianto polveri in quanto la relazione non permette di valutare il raggiungimento dell'obiettivo rispetto alla situazione preesistente 93.327,00
57 6 MECCANICA SAN GIORGIO S.N.C S.n.c. OFFIDA 165.616,83 14,08 82.808,42   82.808,42
58 2 MASCITTI UMBERTO FRANCESCO D.I. PORTO D'ASCOLI 203.640,00 14,07 100.000,00   100.000,00
59 44 ESISTAMPI S.r.l. CASTELBELLINO 108.529,14 14,06 54.264,57   54.264,57
60 39 OFFICINA MECCANICA CICCONI FERNANDO D.I. SPINETOLI 89.056,14 14,05 44.528,07   44.528,07
61 51 AL.CI S.n.c. ASCOLI PICENO 257.174,87 14,04 29.252,32   29.252,32
62 64 CATALINI MASSIMO D.I. MONTOTTONE 128.298,00 14,03 64.149,00   0
63 75 OFFICINA GUERRIERI S.n.c. ASCOLI PICENO 219.460,83 14,02 92.504,66    0
64 114 METADUE S.r.l. S. BENEDETTO DEL TRONTO 170.000,00 14,01 85.000,00    0
65 230 FALEGNAMERIA CINTI & MICUCCI S.n.c. PIEVE TORINA 114.306,51 14,00 57.153,26 Trattasi di unico intervenro a cui viene dato il punteggio + alto  0
66 228 KHINA' di Torcolacci A. D.I. MALTIGNANO 36.413,84 13,06 14.565,54    0
67 166 FIORI COSTRUZIONI S.n.c. SASSOFERRATO 177.911,60 13,05 71.164,64    0
68 50 F.LLI GIONCHETTI S.p.a. MATELICA 214.353,73 13,04 97.917,65    0
69 242 EDIL LEGNO S.r.l. MERCATELLO SUL METAURO 90.803,00 13,03 36.321,20    0
70 187 S. & P. COSTRUZIONI S.r.l. SASSOCORVARO 219.863,81 13,02 87.945,52 Non ammesse: impianto di depurazione in quanto trattasi di messa a norma  0
71 240 SAVINI NAZZARENO D.I. OFFIDA 35.411,12 13,01 14.164,45    0
72 255 PV PREFABBRICATI S.n.c. URBANIA 116.720,00 12,15 58.360,00    0
73 116 SP PLAST S.n.c. MONTE GIBERTO 137.055,00 12,14 65.022,00 Cabina insonorizzata (vano prefabbricato esterno )non ammessa perché costruita ex novo per la caldaia che prima non era esistente.  0
74 12 ROMANI MOBILI S.r.l. MUCCIA 131.480,34 12,13 63.036,94    0
75 10 T.M.A. 2 S.r.l. S. BENEDETTO DEL TRONTO 294.648,42 12,12 100.000,00    0
76 277 VAPORTECNIC S.n.c. ASCOLI PICENO 32.019,00 12,11 12.807,60    0
77 71 MARCHEPLAST S.r.l. FABRIANO 202.432,05 12,10 100.000,00    0
78 80 META STAMPI S.n.c. CASTELBELLINO 122.295,00 12,09 61.147,50 Non ammessa: Spazzolatrice in quanto non realizza un risparmio energetico.  0
79 82 NUOVA CAGIFER S.r.l. ASCOLI PICENO 298.591,00 12,08 100.000,00    0
80 109 MECCANICA MATELICESE S.n.c. MATELICA 284.051,00 12,07 100.000,00    0
81 42 O.M. 4 S.n.c. CONTROGUERRA 241.856,98 12,06 100.000,00 Non ammesse: Macchina taglio la plasma in quanto non si realizza un risparmio energetico.  0
82 76 FALEGNAMERIA FO.LU.SCI S.n.c. TOLENTINO 142.328,16 12,05 71.164,08 OLIO  0
83 136 M & P S.n.c. CINGOLI 280.501,11 12,04 100.000,00    0
84 167 VER.MEC. S.n.c. PERGOLA 35.119,07 12,03 17.559,54    0
85 18 JOINT STAMPI S.r.l. RIPATRANSONE 265.481,59 12,02 100.000,00 Non ammesse:Bruciatori in quanto non viene indicato il risparmio energetico rispetto alla situazione preesitente  0
86 24 STM S.n.c. GROTTAMMARE 144.965,09 12,01 72.482,55    0
87 89 CO.ME.VI S.n.c. MONTECOPIOLO DI VILLAGRANDE 147.831,29 12,00 59.635,55