Asse 1- Misura 1.3  "Incentivi miglioramento qualitą e rafforzamento competitivitą PMI" 
SUB MISURA 1.3.1 "Servizi per la Qualitą e l'Innovazione tecnologica"

certificazione qualita'

ZONA Phasing-out

elenco per punteggio ditte ammesse al contributo

N° prat Beneficiario Sede leg Tot ammissibile Contributo Punti norm.
120 Euromarmi 90 S.r.l. Senigallia 13.908,01 4.867,80 17,02094434
4 LN2 S.r.l. MONTECASSIANO 73.202,90 25.621,02 14,62350281
64 A.V.E. S.r.l. Jesi 9.758,00 3.415,30 12,03215205
25 FAER AMBIENTI S.p.a. TREIA 48.251,98 16.888,19 11,38064864
23 RAFFAELLO EDITRICE S.r.l. MONTE S. VITO 7.875,09 2.756,28 8,016360162
104 Studio Impresa Consulting S.r.l. Comunanza 7.081,20 2.478,42 7,032152051
78 Ciem di Ciampichetti Gianfranco e Giuliano & C. S.n.c. Castelplanio 6.608,00 2.312,80 7,015141342
79 Fim S.r.l. Jesi 27.390,00 9.586,50 5,138094727
98 Barucca Giulio & C. S.n.c. Treia 12.517,15 4.381,00 5,118327456
86 O.M. Oleodinamica S.r.l. Jesi 74.379,28 26.032,75 5,070672023
63 Morosetti Massimo D.I. Jesi 15.911,75 5.569,11 5,033763421
74 Dsacannucce D.I. Falerone 12.044,58 4.215,60 5,032152051
151 Dsacannucce D.I. Falerone 12.044,58 4.215,60 5,032152051
81 Luciano Manservigi S.r.l. Monsano 5.681,02 1.988,36 5,008981827
5 ASCAM S.r.l. SENIGALLIA 15.798,33 5.529,42 5,004561325
14 La Coccinella sas di Girolami & C. S.a.s. Monte Vidon Corrado 13.025,70 4.559,00 5,000259324
106 Manifattura Fermana di Achilli G. & C. S.n.c. Massa Fermana 10.465,83 3.663,04 4,872164
87 Icea S.r.l. Monte San Vito 14.327,00 5.014,45 4,85103786
11 SIFIM S.r.l. MONSANO 23.503,45 8.226,21 4,772241736
53 O.M.T.i.p.m. di Flavio Fabiola & C. S.a.s. Fermo 24.028,51 8.409,98 4,513296128
61 Vetreria Vallesina S.r.l. Monsano 14.626,00 5.119,10 4,454808479
83 Ultramobile S.p.a. Saltara 15.000,00 5.250,00 4,2075712
1 CGM di Genevrini Matteucci e Cirioni S.n.c. APPIGNANO 25.303,28 8.856,15 4,043953527
15 QUARK S.r.l. JESI 6.975,46 2.441,41 4,042883984
13 KIKA S.r.l. FERMIGNANO 5.150,00 1.802,50 4,032152051
137 Governatori S.r.l. Tolentino 18.005,00 6.301,75 4,019146581
12 GECO S.r.l. MONDAVIO 31.784,57 11.124,60 4,017007369
30 C.I.F.A. di Pierella e Montapponi S.n.c. Jesi 24.106,65 8.437,33 4,01523443
88 F.lli Berrettini di Luigi e Franco S.n.c. San Marcello 13.765,83 4.818,04 4,014332294
47 Imp. Costruz. Carnevali Pietro S.r.l. Fabriano 14.339,00 5.018,65 4,013470369
49 Rosolani S.p.a. Jesi 14.832,36 5.191,33 3,520675062
85 Silc S.p.a. Jesi 19.120,00 6.692,00 3,492340111
144 BMT S.r.l. Montecalvo In Foglia 16.975,00 5.941,25 3,337408392
2 VISMAP S.r.l. TREIA 26.475,99 9.266,60 3,279025057
97 Fabbri Costruzioni S.r.l. San Leo 10.345,08 3.620,78 3,056412539
52 Soft Sand Italia S.r.l. Senigallia 13.788,00 4.825,80 3,039027271
77 Pulverpaint S.r.l. Monsano 28.666,40 10.033,24 3,037575615
127 Scaviter S.r.l. Santa Vittoria In Matemano 13.027,00 4.559,45 3,013906225
128 Frolla' S.r.l. Servigliano 13.027,00 4.559,45 3,013895271
32 F.O.R.T. S.r.l. Jesi 13.788,00 4.825,80 3,01192311
130 I.C.A. S.r.l. Comunanza 43.265,00 15.142,75 3,010556741
44 G.E.I. S.r.l. Jesi 10.065,83 3.523,04 3,010458425
155 Happyflex S.r.l. Appignano 13.634,98 4.772,24 3,010065215
76 I.C.O.C. S.r.l. Santa Maria Nuova 20.091,08 7.031,88 3,008627009
72 Forester Confezioni S.r.l. Collina di Santa Maria Nuova 21.547,00 7.541,45 2,012725893

Data ultimo aggiornamento 02/08/02