Prog. Prat Ditta F. Giu. Sede Tot. Ammissibile Contributo Punteggio Disponibilità residua  2.065.828,00 €
1 43 BELVEDERE CONFEZIONI S.r.l. BELVEDERE OSTRENSE         127.050,00    50.820,00 92,50000        2.015.008,00 €
2 19 CEMECO SERVICE S.r.l. S.SEVERINO MARCHE         300.310,00  100.000,00 22,00432           1.915.008,00
3 80 CIARROCCHI SILVIO & C. S.n.c. ASCOLI PICENO         237.333,94  100.000,00 18,51803           1.815.008,00
4 24 SIMEG S.r.l. S.SEVERINO MARCHE          56.807,00    27.676,00 18,00038           1.787.332,00
5 37 I.S.T. GROUP S.r.l. RECANATI         243.139,00    97.255,60 17,92508           1.690.076,40
6 82 QUARCHIONI FERNANDO D.I. LORO PICENO          71.258,92    28.503,57 17,00209           1.661.572,83
7 1 AEA S.r.l. ROSORA          33.888,20    13.555,28 17,00005           1.648.017,55
8 93 CARIAGGI LANIFICIO S.p.a. CAGLI          66.214,00    26.485,60 16,00004           1.621.531,95
9 58 PIXELGRAFICA S.n.c. FOSSOMBRONE          26.373,00    12.859,20 15,00408           1.608.672,75
10 81 TICANI EZIO D.I. VISSO         202.408,00    90.304,00 15,00246           1.518.368,75
11 41 PONTONI S.r.l. CALDAROLA          85.004,00    37.451,60 15,00106           1.480.917,15
12 90 PULI ECOL RECUPERI S.r.l. S.SEVERINO MARCHE         125.414,00    50.165,60 15,00000           1.430.751,55
13 97 TIPOLITO MAZZINI S.n.c. CINGOLI          31.657,00    15.828,50 14,00548           1.414.923,05
14 100 PUBLICOLOR S.n.c. CASTELRAIMONDO          26.000,00    13.000,00 14,00000           1.401.923,05
15 87 MENGHI GIACOMO D.I. CINGOLI         346.700,00  100.000,00 13,00357           1.301.923,05
16 11 CARMES S.r.l. PIOBBICO         204.000,00  100.000,00 13,00317           1.201.923,05
17 36 POLI EMIDIO lavorazione marmi D.I. ASCOLI PICENO          25.200,00    12.600,00 13,00226           1.189.323,05
18 111 C.M. INFISSI S.n.c. ASCOLI PICENO          38.820,70    15.528,28 13,00101           1.173.794,77
19 10 F.LLI MESSERSI' S.p.a. OSTRA         130.853,00    65.426,50 13,00008           1.108.368,27
20 117 DEMOCAR S.r.l. PERGOLA         198.955,00    79.582,00 13,00000           1.028.786,27
21 53 SIPER S.r.l. SASSOFERRATO         540.000,00  100.000,00 12,03426              928.786,27
22 34 CAV. ALDO ILARI S.n.c. SASSOFERRATO         348.340,00  100.000,00 12,00287              828.786,27
23 77 FRIGOSIEM S.r.l. S. BENEDETTO DEL TRONTO          27.000,00    10.800,00 12,00000              817.986,27
24 116 COFEMA S.r.l. MACERATA FELTRIA          54.659,05    27.329,53 11,50074              790.656,75
25 92 CORDERIA DEL CHIENTI S.n.c. TOLENTINO         177.000,00    70.800,00 11,00436              719.856,75
26 123 CIARROCCHI GIUSEPPE & C S.n.c. ASCOLI PICENO          30.862,50    12.345,00 11,00274              707.511,75
27 8 TECNO SYSTEM S.a.s. ARCEVIA          35.204,00    17.602,00 11,00067              689.909,75
28 102 NOVICO S.p.a. ASCOLI PICENO         131.969,79    64.687,92 11,00010              625.221,83
29 64 METAL WORK  di SCHIVI ALESSANDRO D.I. CAMPOROTONDO DI FIASTRONE          39.145,08    15.658,03 10,50249              609.563,80
30 62 EUROSTRADE S.n.c. S. BENEDETTO DEL TRONTO         526.665,31  100.000,00 10,02456              509.563,80
31 29 ROSSI PIETRO D.I. AMANDOLA          50.000,00    20.000,00 10,00927              489.563,80
32 124 EDIL MARU S.r.l. AMANDOLA         111.506,00    44.602,40 10,00373              444.961,40
33 115 METALLURGICA FIORETTI S.p.a. TOLENTINO         230.602,00    92.240,80 10,00143              352.720,60
34 51 CERIONI S.n.c. CUPRAMONTANA          59.383,69    23.753,48 10,00036              328.967,12
35 75 TECNOLAM S.r.l. SALTARA          47.500,00    19.000,00 10,00023              309.967,12
36 135 VOLPLAST di Volpi M. D.I. ASCOLI PICENO         100.250,00    40.100,00 10,00011              269.867,12
37 103 BARGAM S.p.a. CINGOLI         173.600,00    69.440,00 10,00000              200.427,12
38 57 CARBONI MIRCKO D.I. URBINO          44.078,80    17.631,52 9,01286              182.795,60
39 18 TECNOA S.r.l. FOSSOMBRONE         187.431,49    74.972,60 9,00430              107.823,01
40 134 DESIDERI S.n.c. ASCOLI PICENO          84.600,00    33.840,00 9,00120               73.983,01
41 73 TRAVAGLINI S.r.l. ASCOLI PICENO          82.093,20    32.837,28 9,00034               41.145,73
42 70 S.P.I.C.A.P. S.n.c. S.SEVERINO MARCHE          38.521,94    15.408,78 9,00000               25.736,95
43 83 EMME ENNE S.n.c. NOCERA UMBRA         199.800,00    25.736,95 8,00506                       0,00
44 122 PALAZZESI MARMI S.n.c. GAGLIOLE         120.185,00    48.074,00 8,00336
45 130 PAOLONI PAOLO D.I. S. SEVERINO MARCHE          81.958,00    32.783,20 8,00300
46 108 Falegnameria PACIARONI E APPIGNANESI S.n.c. TOLENTINO         117.052,00    46.820,80 8,00287
47 60 PROFILEGNO S.n.c. MONTEPORZIO          36.947,01    14.778,80 8,00091
48 12 A.S.S.M. S.p.a. TOLENTINO         445.893,20  100.000,00 8,00053
49 25 TRONTO IMBALLO S.r.l. ASCOLI PICENO          28.700,00    11.480,00 8,00050
50 66 FABRIZI GIUSTI D.I. CINGOLI          27.900,00    11.160,00 7,02156
51 106 CORRADINI SABATINO D.I. FIUMINATA          67.140,00    26.856,00 7,02029
52 127 L.M. S.n.c. SAN GINESIO          60.800,00    24.320,00 7,00821
53 129 FATTORI PATRIZIA D.I. CASTELRAIMONDO          28.300,00    11.320,00 7,00420
54 46 LACOM di BRECCIAROLI STELVIO D.I. CASTELPLANIO          80.000,00    32.000,00 7,00406
55 113 LANCELLOTTI STEFANO D.I. BOLOGNOLA          42.000,00    16.800,00 7,00153
56 114 LEAD TIME S.p.a. CALDAROLA          93.864,00    45.970,60 7,00008
57 89 ZAGAGLIA MORENO S.n.c. S.SEVERINO MARCHE          90.460,00    36.184,00 7,00000
58 30 AMADIO MECCANICA S.n.c. FOLIGNANO         292.730,00  100.000,00 6,10176
59 84 GIANNINI PERSIANE S.n.c. COMUNANZA          38.677,06    15.470,82 6,00248
60 133 SIDAGEL S.n.c. S. AGATA FELTRIA         249.857,84    99.943,14 6,00205
61 69 MELIFFI GIAMPAOLO D.I. URBANIA         201.200,00    80.480,00 6,00191
62 119 GIESSE GROUP S.r.l. S. ANGELO IN PONTANO          41.520,00    16.608,00 6,00133
63 65 MOBILDUENNE S.r.l. RIPATRANSONE         165.400,00    66.160,00 6,00038
64 28 PICCIONI GIOVANNI D.I. ASCOLI PICENO         249.900,00    99.960,00 5,00665
65 2 EQUIPE S.p.a. MONSAMPOLO DEL TRONTO         190.294,89    76.117,96 5,00018
66 67 MECCANICA H7 S.r.l. ASCOLI PICENO         168.520,00    67.408,00 4,00020