domande ammesse alla concessione del contributo
site in area phashing-out
| prog. | prat. |
ragione sociale |
punti | concesso |
| 1 | 30 | A.V.E - S.R.L.-JESI - DINO CICCOLI 3 | 11,03 | 3.570,00 |
| 2 | 31 | EURO STAMPI - S.R.L.-JESI - LEONE XIII ZONA IND.LE ZIPA | 9,01 | 22.300,00 |
| 3 | 7 | GHERARDI - S.R.L.-MONTEROBERTO - S. APPOLLINARE SNC | 7,84 | 5.300,00 |
| 4 | 11 | COMPLIT - S.R.L.-MONTAPPONE - S. GIORGIO 2/B | 7,05 | 3.060,00 |
| 5 | 16 | NEW MECHANICS - DITTA INDIVIDUALE-JESI - ACQUATICCIO 5 | 6,03 | 7.500,00 |
| 6 | 6 | SIFIM SRL - S.R.L.-MONSANO - MARCHE 36 | 6,01 | 7.940,00 |
| 7 | 28 | AUTOMA - S.R.L.-MONSANO - PIEMONTE 42 | 6,00 | 4.250,00 |
| 8 | 26 | TEMA PLAST - S.R.L.-MONTEROBERTO - VIA DELL'INDUSTRIA 10 | 5,72 | 10.890,00 |
| 9 | 20 | ESISTAMPI - S.R.L.-CASTELBELLINO - VIALE DEL LAVORO 24 ZONA SCORCELLETTI | 5,03 | 13.780,00 |
| 10 | 43 | NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO P. & C. - S.N.C.-GROTTAZZOLINA - DE GASPERI 53 | 5,01 | 3.280,00 |
| 11 | 1 | F & G - S.R.L.-MONTE VIDON CORRADO - EUROPA | 5,01 | 7.510,00 |
| 12 | 4 | GIULIODORI RENZO - S.R.L.-APPIGNANO - VIA MARCONI | 5,00 | 6.000,00 |
| 13 | 29 | ULTRAMOBILE - S.P.A.-SALTARA - DELLA RESISTENZA SNC | 4,21 | 32.830,00 |
| 14 | 25 | WUGIM SET - S.R.L.-JESI - VIALE DELLA VITTORIA 75 | 4,03 | 3.750,00 |
| 15 | 23 | COS.MO.TEC - S.R.L.-JESI - PASQUINELLI | 4,03 | 24.380,00 |
| 16 | 35 | GENESIS - S.R.L.-PESCARA - TIBURTINA 75 | 4,01 | 10.800,00 |
| 17 | 5 | FALEGNAMERIA MENGONI - DITTA INDIVIDUALE-URBISAGLIA - CONTRADA MONTEDORO | 4,01 | 4.230,00 |
| 18 | 24 | GIGLI BENIAMINO - DITTA INDIVIDUALE-MONTECASSIANO - DELL'ARTIGIANATO 17 | 4,01 | 8.850,00 |
| 19 | 15 | C.I.F.A DI PIERELLA & MONTAPPONI - S.N.C.-JESI - E. ROSSI 58/bis | 4,01 | 1.870,00 |
| 20 | 38 | DRIBBLING - S.R.L.-GROTTAZZOLINA - A. PICCHI 7 | 3,93 | 13.020,00 |
| 21 | 37 | MEC 3 D - S.R.L.-COMUNANZA - ALCIDE DE GASPERI 4 | 3,03 | 15.750,00 |
| 22 | 22 | DERMOULDS - S.R.L.-JESI - DELLA VITTORIA 54 | 3,03 | 3.550,00 |
| 23 | 32 | G.E.I - S.R.L.-JESI - BELLAGAMBA 6 | 3,00 | 3.240,00 |
| 24 | 48 | NUOVA CAGIFER - S.R.L.-ASCOLI PICENO - ZONA INDUSTRIALE II FASE | 3,00 | 4.680,00 |
| 25 | 13 | E. BORA - S.R.L.-MAIOLATI SPONTINI - VIA DELL'INDUSTRIA 3 | 2,34 | 15.960,00 |
| 26 | 19 | FATMA - S.P.A.-FABRIANO - DON BERRETTINI 65 | 2,00 | 3.640,00 |
Data ultimo aggiornamento 02/07/02