Obiettivo 2 - 2002-2006 -
Asse 1 Misura 1.3 submisura 1
"incentivi per l'acquisizione di servizi per la qualitą e l'innovazione tecnologica"
attivitą di prototipazione rapida e produzione di prova.
domande ammesse con concessione di contributo
site nell'area Phashing-out
| prog. | prat. | ragione sociale | punti | concesso |
| 1 | 9 | AUTOMA - S.R.L.-MONSANO - PIEMONTE,42 | 6,12 | 26.400,00 |
| 2 | 8 | WUGIM SET - S.R.L.-JESI - DELLA VITTORIA, 75 | 4,31 | 20.780,00 |
| 3 | 4 | KIKA - S.R.L.-FERMIGNANO - GALVANI, SN | 4,31 | 38.734,30 |
| 4 | 15 | SEA SNC DI FILIPPONI A.& C. - S.N.C.-MONTECASSIANO - G. DELEDDA, 3 | 4,17 | 23.240,20 |
| 5 | 5 | ATTREZZERIA FABRIANESE GATTI SIRIO di Berna Bice & C. - S.A.S.-FABRIANO - LAMBERTO CORSI 61 | 3,03 | 10.000,00 |
| 6 | 10 | COM'PAC - S.R.L.-FERMIGNANO - MEUCCI, 1/3 | 3,00 | 16.470,00 |
| 7 | 11 | ULTRAMOBILE - S.P.A.-SALTARA - DELLA RESISTENZA, SNC | 2,66 | 15.493,70 |
Data ultimo aggiornamento 02/07/02